WaikikiBanyan館内
料金カテゴリー
レギュラークラス
| 24/25年各シーズン料金早見表 | Day | Week | 2Week | Month | |||||
| Day=3-6泊・Week7-13泊・2week=14-29泊・30泊以上適用料金 | |||||||||
| RegularWinterTop料金(2026/01/05-03/31) | 220 | 215 | 210 | 205 | |||||
| RegularSpringLow料金(2026/04/01-07/14) | 195 | 190 | 185 | 180 | |||||
| RegularSummerTop料金(2026/07/15-08/24) | 220 | 215 | 210 | 205 | |||||
| RegularAutumnLow料金(2025/08/25-12/19) | 195 | 190 | 185 | 180 | |||||
| RegularXmasHiTop料金(2025/12/20-01/04) | 240 | 235 | 230 | ||||||
| ※全てのご料金ハワイ州税・ホテル税・クリーニング費等が別途加算されます。 *全てのお部屋に各料金表がありますが30泊以上しか予約不可のお部屋もあります。 ※料金は管理会社改定・打ち間違いある可能性がありますので正式な料金はお見積を優先させて頂きます。 ※ご興味があるご新規方も必ずフォームよりお問合せ下さい。 (LINE・メール・電話等でBeadsMaxと繋がっている方は直接コンタクトをお願いします。) |
|||||||||
ハイレギュラークラス
| 24/25年各シーズン料金早見表 | Day | Week | 2Week | Month | |||||
| Day=3-6泊・Week7-13泊・2week=14-29泊・30泊以上適用料金 | |||||||||
| HiRegularWinterTop料金(2026/01/05-03/31) | 225 | 220 | 215 | 210 | |||||
| HiRegularSpringLow料金(2026/04/01-07/14) | 200 | 195 | 190 | 185 | |||||
| HiRegularSummerTop料金(2026/07/15-08/24) | 225 | 220 | 215 | 210 | |||||
| HiRegularAutumnLow料金(2025/08/25-12/19) | 200 | 195 | 190 | 185 | |||||
| HiRegularXmasHiTop料金(2025/12/20-01/04) | 240 | 235 | 230 | ||||||
| ※全てのご料金ハワイ州税・ホテル税・クリーニング費等が別途加算されます。 *全てのお部屋に各料金表がありますが30泊以上しか予約不可のお部屋もあります。 ※料金は管理会社改定・打ち間違いある可能性がありますので正式な料金はお見積を優先させて頂きます。 ※ご興味があるご新規方も必ずフォームよりお問合せ下さい。 (LINE・メール・電話等でBeadsMaxと繋がっている方は直接コンタクトをお願いします。) |
|||||||||
セミデラックスクラス
| 24/25年各シーズン料金早見表 | Day | Week | 2Week | Month | |||||
| Day=3-6泊・Week7-13泊・2week=14-29泊・30泊以上適用料金 | |||||||||
| Semi DeluxeWinterTop料金(2026/01/05-03/31) | 230 | 225 | 220 | 215 | |||||
| Semi DeluxeSpringLow料金(2026/04/01-07/14) | 205 | 200 | 195 | 190 | |||||
| Semi DeluxeSummerTop料金(2026/07/15-08/24) | 230 | 225 | 220 | 215 | |||||
| Semi DeluxeAutumnLow料金(2025/08/25-12/19) | 205 | 200 | 195 | 190 | |||||
| Semi DeluxeXmasHiTop料金(2025/12/20-01/04) | 245 | 240 | 235 | ||||||
| ※全てのご料金ハワイ州税・ホテル税・クリーニング費等が別途加算されます。 *全てのお部屋に各料金表がありますが30泊以上しか予約不可のお部屋もあります。 ※料金は管理会社改定・打ち間違いある可能性がありますので正式な料金はお見積を優先させて頂きます。 ※ご興味があるご新規方も必ずフォームよりお問合せ下さい。 (LINE・メール・電話等でBeadsMaxと繋がっている方は直接コンタクトをお願いします。) |
|||||||||
デラックスクラス
| 24/25年各シーズン料金早見表 | Day | Week | 2Week | Month | |||||
| Day=3-6泊・Week7-13泊・2week=14-29泊・30泊以上適用料金 | |||||||||
| DeluxeWinterTop料金(2026/01/05-03/31) | 235 | 230 | 225 | 220 | |||||
| DeluxeSpringLow料金(2026/04/01-07/14) | 210 | 205 | 200 | 195 | |||||
| DeluxeSummerTop料金(2026/07/15-08/24) | 235 | 230 | 225 | 220 | |||||
| DeluxeAutumnLow料金(2025/08/25-12/19) | 210 | 205 | 200 | 195 | |||||
| DeluxeXmasHiTop料金(2025/12/20-01/04) | 250 | 245 | 240 | ||||||
| ※全てのご料金ハワイ州税・ホテル税・クリーニング費等が別途加算されます。 *全てのお部屋に各料金表がありますが30泊以上しか予約不可のお部屋もあります。 ※料金は管理会社改定・・打ち間違いある可能性がありますので正式な料金はお見積を優先させて頂きます。 ※ご興味があるご新規方も必ずフォームよりお問合せ下さい。 (LINE・メール・電話等でBeadsMaxと繋がっている方は直接コンタクトをお願いします。) |
|||||||||
宿泊費以外のご料金について
| ハワイ州税《必須》 | 宿泊費×4.712% |
| ホテル観光税《必須》 | 宿泊費×11% |
| オアフ島ホテル税《必須》 | 宿泊費×3% |
| クリーニング費(1回のみチェックアウト後)《必須》29泊以下適用 | $185- |
| クリーニング費(1回のみチェックアウト後)《必須》30泊以上適用(1ヶ月以上の料金時) | $250- |
| アーリーチェックイン費(LOW・HI・TOPシーズンTAX別) | 宿泊費1泊分 |
| レイトチェックアウト費(LOWシーズンTAX込15:00まで) | $80- |
| レイトチェックアウト費(HI・TOPシーズンTAX込) | チェックイン時相談 |
| 引越特別クリーニング費(LOW・HI・TOPシーズンTAX込) | $100- |
| 規定日以外のタオル交換1回につき ※1 | 《管理会社にて交換・現金価格》 $15- |
| 規定日以外のシーツ・タオル全て交換1回につき ※1 | 《管理会社にて交換・現金価格》 $30- |
| 管理会社クレジットカードフィー3.5%※2 | 事前デポジット料金除く(振込のみ) |
| パーキングパス(退出時返却が無い場合は$150-チャージ) | BeadsMax特典にて無料《予約時に連絡必要》 |
| インターネット(無線・有線1.5mケーブル) | BeadsMax特典にて無料 |
| ※1 今まで通り7泊以上滞在の方は管理会社指定日(チェックイン時にお知らせ)にタオル交換が無料にて週1回あります。(6泊以下の方は有料ににて交換可能です。) ※2 2020年6月1日よりクレジットカード使用時(デポジット料金除く)管理会社クレジットカードフィー 3.5%加算されます。(現金支払の場合は除く) |
|